Priser
Hembesök tar längre tid än besök på klinik, vi försöker hålla veterinärbesök lugnt och tryggt, lära känna ditt djur i dess eget miljö, gå igenom vad som är problem och diskutera olika lösningar.
Priset kan variera beroende på sjukdom och utredning, om man ska ta prover och ordinera behandlingar. Du som djurägare ska vara med och godkänna vilka åtgärder som ska göras.
Priset för hembesök består av tre delar: inställelseavgift, reseavgift och själva undersökningen samt eventuell behandling.
Inställelseavgift 400 kr: är en avgift för att veterinärkliniken kommer hem till dig. Inkluderar tid att packa utrustning/material, rengöring av utrustning, administration i samband med besöket och efter besöket som journalföring, hantering av prover och provsvar.
Reseavgift t/r (inkluderar restid, bränsleförbrukning, bilunderhåll, försäkring, seviceavgift, parkeringsavgift om nödvändigt)
Resan utgår från Kalmar, priset för resa upp till 2 mils radie runt Kalmar (Kalmar, Lindsdal, Läckeby, Rinkabyholm, Rockneby, Smedby, Färjestaden, Ljungbyholm, Trekanten) 200kr
Upp till 3 mils radie (Nybro, Ålem, Mörbylånga, Vassmolösa) 400kr
Upp till 5 mils radie (Blomstermåla, Borgholm, Mönsterås, Timmernabben, Torsås) 700 kr
Upp till 8 mils radie (Högsby, Oskarshamn, Påskallavik, Ruda, Emmaboda) 1200kr
Undersökning av hund/katt | 700 |
Receptavgift i samband med besök | 100 |
Utökad undersökning, utredning tillkommer | 250 |
Återbesök | 500 |
Veterinärkonsultation genom telefon eller videokonsultation | 400 |
Receptförnyelse utan besök, fästingrecept, p-piller | 150 |
Recept för lugnande medel inför nyår inkl besök | 600 |
Kloklippning | 200 |
EU pass | 550 |
EU pass + vaccination rabies | 900 |
Avmaskning, intyg exkl medicin | 200 |
ID märkning med chip katt/hund | 400 |
Besiktning av vuxet djur katt/hund | 700 |
Enklare intyg | 200 |
Livintyg | 300 |
Besiktning kattunge/valp | 250 |
ID märkning chip kattunge/valp | 250 |
Besiktning, vaccination, ID märkning chip kattunge/valp | 800 |
Vaccination hund (valpsjuka, hepatit, parvovirus, parainfluensa) | 450 |
Vaccination hund (kennelhosta) | 450 |
Vaccination hund rabies | 500 |
Vaccination katt (kattpest, kattsnuva) | 450 |
Vaccination katt (kattsnuva) | 450 |
Öronrengöring | 200 |
Koll av öronsekret i mikroskop | 300 |
Pälsvård, tovklippning katt, inkl lugnande | 1300 |
Analsäckstömning | 200 |
Lugnande till katt och hund under 7 kg vikt | 400 |
Lugnande till hund 7- 20 kg vikt | 550 |
Lugnande till hund 20-40 kg | 600 |
Lugnande till hund över 40 kg vikt | 700 |
Kastration av hankatt | 850 |
Kastration hankatt, chipmärkning | 1100 |
Kastration hankatt, chipmärkning, vaccination | 1400 |
Avlivning katt | 1900 |
Avlivning hund under 30 kg kroppsvikt | 2600 |
Avlivning hund över 30 kg kroppsvikt | 3000 |
Avlivning övriga smådjur (kanin, marsvin, hamster) | 1000 |
Allmän kremering katt | 1300 |
Allmän kremering hund under 30 kg kroppsvikt | 1500 |
Allmän kremering hund över 30 kg kroppsvikt | 2000 |
Allmän kremering övriga smådjur (kanin, marsvin, hamster) | 1300 |
Separat kremering katt | 2000 |
Separat kremering hund under 30 kg kroppsvikt | 2500 |
Separat kremering hund över 30 kg kroppsvikt | 3000 |
Separat kremering övriga smådjur (kanin, marsvin, hamster) | 2000 |
Hör av dig om du har frågor om priser för åtgärder som inte är med på prislistan.
Vi vill att du som djurägare så långt det är möjligt får veta vad ditt besök kommer att kosta. Vi går igenom det redan vid bokningen om du vill.
Sena avbokningar debiteras med 300 kronor via faktura. Avboka senast kl 17 dagen innan det bokade besöket.
KalmarVet jobbar dagtid vardagar, i mån av tid kan vi göra undantag och hjälpa till med akuta fall utanför arbetstid.
Jourbesök vardag kl 17-20 utgår jourfaktor x 1,5 för besök och behandlingar.
Jourbesök vardag efter kl 20 och helg utgår jourfaktor x 2 för besök och behandlingar.
Betalning sker via kort, Bankgiro 5826-6297 eller Swish 1234280343.
Vi skickar gärna kvitto på mail.
Innehar FA-skattsedel och är momsregistrerad, KalmarVet.